精品乱子伦一区二区三区掼蛋,色婷婷综合久久久中文字幕,啊轻点灬太粗嗯太深了用力直播,亚洲中文字幕一区二区三区色欲,aaa精品人妻无码一区二区三区三
精密電阻
微調(diào)電阻

微調(diào)電阻

微調(diào)電阻大全

Drag left and right

產(chǎn)品 型號(hào) 參數(shù)
微調(diào)電阻 TC33X-1-502E 封裝/外殼:矩形 - 0.150" x 0.142" 表面 x 0.047" 高(3.80mm x 3.60mm x 1.20mm) 電阻:5K Ohms 功率:1/10W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VZ067TH7-B104 電阻:100K Ohms 封裝/外殼:7.3*6.8*11.4
微調(diào)電阻 VZ067TL7-B101 電阻:100 Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 VZ067TH7-B102 電阻:1K Ohms 封裝/外殼:7.3*6.8*11.4
微調(diào)電阻 VZ067TL7-B202 電阻:2K Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 VZ067TL7-501 電阻:500 Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 VZ067TL7-B104 電阻:100K Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 VZ067TL7-B102 電阻:1K Ohms 封裝/外殼:8.1*6.8*10.8
微調(diào)電阻 PVG3A201C01R00 電阻:200 Ohms 功率:1/4W 偏差:±20% 封裝/外殼:矩形 - 0.142" x 0.134" 表面 x 0.079" 高(3.60mm x 3.40mm x 2.00mm)
微調(diào)電阻 3362W-1-103LF 封裝/外殼:矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.275" 高(6.99mm x 6.60mm x 6.99mm) 功率:1/2W 電阻:10K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3362P-1-205LF 封裝/外殼:矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.185" 高(6.99mm x 6.60mm x 4.70mm) 功率:1/2W 電阻:2M Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3362P-1-205 電阻:2M Ohms 功率:1/2W 偏差:±10% 封裝/外殼:矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.185" 高(6.99mm x 6.60mm x 4.70mm)
微調(diào)電阻 3362P-1-200LF 封裝/外殼:矩形 - 0.275" x 0.260" 表面 x 0.185" 高(6.99mm x 6.60mm x 4.70mm) 功率:1/2W 電阻:20 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3314J-1-200E 封裝/外殼:方形 - 0.177" x 0.177" 表面 x 0.100" 高(4.50mm x 4.50mm x 2.55mm) 功率:1/4W 電阻:20 Ohms 偏差:±20%
微調(diào)電阻 3314G-1-104E 封裝/外殼:方形 - 0.177" x 0.177" 表面 x 0.100" 高(4.50mm x 4.50mm x 2.55mm) 功率:1/4W 電阻:100K Ohms 偏差:±20%
微調(diào)電阻 3313J-1-203E 封裝/外殼:矩形 - 0.138" x 0.126" 表面 x 0.087" 高(3.50mm x 3.20mm x 2.20mm) 功率:1/8W 電阻:20K Ohms 偏差:±20%
微調(diào)電阻 3296X-1-102LF 封裝/外殼:矩形 - 0.395" x 0.190" 表面 x 0.395" 高(10.03mm x 4.83mm x 10.03mm) 功率:1/2W 電阻:1K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3296W-1-203LF 封裝/外殼:矩形 - 0.375" x 0.190" 表面 x 0.395" 高(9.53mm x 4.83mm x 10.03mm) 功率:1/2W 電阻:20K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3296W-1-200LF 電阻:20 Ohms 功率:1/2W 偏差:±10% 封裝/外殼:矩形 - 0.375" x 0.190" 表面 x 0.395" 高(9.53mm x 4.83mm x 10.03mm)
微調(diào)電阻 3266W-1-202LF 封裝/外殼:矩形 - 0.250" x 0.170" 表面 x 0.270" 高(6.35mm x 4.31mm x 6.85mm) 功率:1/4W 電阻:2K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-501E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:500 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-500E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:50 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-205E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:2M Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-204E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:200K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-105E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:1m Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224W-1-104E 封裝/外殼:矩形 - 0.189" x 0.138" 表面 x 0.209" 高(4.80mm x 3.50mm x 5.30mm) 功率:1/4W 電阻:100K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224J-1-501E 封裝/外殼:矩形 - 0.181" x 0.138" 表面 x 0.146" 高(4.60mm x 3.50mm x 3.71mm) 功率:1/4W 電阻:500 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3296X-202-01/EP/4.0mm/±10%中間值 電阻:2K Ohms 封裝/外殼:9.5*4.3*9.5
微調(diào)電阻 3224X-1-203E 封裝/外殼:3224X 功率:1/4W 電阻:20K Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 3224X-1-501E 封裝/外殼:3224X 功率:1/4W 電阻:500 Ohms 偏差:±10%
微調(diào)電阻 P11S1V0FGSY00103KA 偏差:±10% 電阻:10K Ohms
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B333 封裝/外殼:3*3 電阻:33K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B105 封裝/外殼:3*3 電阻:1m Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B472 封裝/外殼:3*3 電阻:4.7K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B203 封裝/外殼:3*3 電阻:20K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B682 封裝/外殼:3*3 電阻:6.8K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B303 封裝/外殼:3*3 電阻:30K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B101 封裝/外殼:3*3 電阻:100 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B332 封裝/外殼:3*3 電阻:3.3K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B104 封裝/外殼:3*3 電阻:100K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B471 封裝/外殼:3*3 電阻:470 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B202 封裝/外殼:3*3 電阻:2K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B474 封裝/外殼:3*3 電阻:470K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B221 封裝/外殼:3*3 電阻:220 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B474 封裝/外殼:3*3 電阻:470K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B221 封裝/外殼:3*3 電阻:220 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B503 封裝/外殼:3*3 電阻:50K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B224 封裝/外殼:3*3 電阻:220K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B472 封裝/外殼:3*3 電阻:4.7K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B203 封裝/外殼:3*3 電阻:20K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B501 封裝/外殼:3*3 電阻:500 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B222 封裝/外殼:3*3 電阻:2.2K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B504 封裝/外殼:3*3 電阻:500K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B301 封裝/外殼:3*3 電阻:300 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B683 封裝/外殼:3*3 電阻:68K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B304 封裝/外殼:3*3 電阻:300K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B102 封裝/外殼:3*3 電阻:1K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B502 封裝/外殼:3*3 電阻:5K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B223 封裝/外殼:3*3 電阻:22K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B681 封裝/外殼:3*3 電阻:680 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B302 封裝/外殼:3*3 電阻:3K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B681 封裝/外殼:3*3 電阻:680 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B302 封裝/外殼:3*3 電阻:3K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B684 封裝/外殼:3*3 電阻:680K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B331 封裝/外殼:3*3 電阻:330 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B103 封裝/外殼:3*3 電阻:10K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B503 封裝/外殼:3*3 電阻:50K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B224 封裝/外殼:3*3 電阻:220K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B682 封裝/外殼:3*3 電阻:6.8K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B303 封裝/外殼:3*3 電阻:30K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B101 封裝/外殼:3*3 電阻:100 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B501 封裝/外殼:3*3 電阻:500 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B222 封裝/外殼:3*3 電阻:2.2K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B504 封裝/外殼:3*3 電阻:500K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B301 封裝/外殼:3*3 電阻:300 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B684 封裝/外殼:3*3 電阻:680K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B331 封裝/外殼:3*3 電阻:330 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT-B103 封裝/外殼:3*3 電阻:10K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B334 封裝/外殼:3*3 電阻:330K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B201 封裝/外殼:3*3 電阻:200 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B683 封裝/外殼:3*3 電阻:68K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B304 封裝/外殼:3*3 電阻:300K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B102 封裝/外殼:3*3 電阻:1K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B333 封裝/外殼:3*3 電阻:33K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B105 封裝/外殼:3*3 電阻:1m Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B473 封裝/外殼:3*3 電阻:47K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B204 封裝/外殼:3*3 電阻:200K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B502 封裝/外殼:3*3 電阻:5K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B223 封裝/外殼:3*3 電阻:22K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B332 封裝/外殼:3*3 電阻:3.3K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B104 封裝/外殼:3*3 電阻:100K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B471 封裝/外殼:3*3 電阻:470 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B202 封裝/外殼:3*3 電阻:2K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B334 封裝/外殼:3*3 電阻:330K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NSNXT B201 封裝/外殼:3*3 電阻:200 Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B473 封裝/外殼:3*3 電阻:47K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 VG039NCHXT B204 封裝/外殼:3*3 電阻:200K Ohms 功率:3/20W 偏差:±25%
微調(diào)電阻 3362P-1-102LF 偏差:±10% 電阻:1K Ohms 封裝/外殼:3362P
微調(diào)電阻 EWVYN9U09B14 封裝/外殼:39.3*39.3*17.5
微調(diào)電阻 EWVYN0U10B14 封裝/外殼:39.3*39.3*17.5
隨機(jī)推薦
厚膜電阻 WF06P331JTL
厚膜電阻 WF04H5602DTL
厚膜電阻 WR12X395JTL
厚膜電阻 WR04X1600FTL
厚膜電阻 WF12P334JTL
薄膜電阻 WF04H1002DTL
厚膜電阻 WR12X565JTL
厚膜電阻 WR06W1R60FTL
厚膜電阻 WR08X1332FTL
厚膜電阻 WR12X3570FTL
厚膜電阻 WR06X1872FTL
厚膜電阻 WR04X3570FTL
厚膜電阻 WR06X7322FTL
厚膜電阻 WR08X21R0FTL
厚膜電阻 WR08X2702FTL
厚膜電阻 WR08X1103FTL
厚膜電阻 WR04W1604FTL
厚膜電阻 WR08X2R4JTL
車(chē)規(guī)厚膜電阻-SMD WR02X3012FALV
厚膜電阻 WR18X3R3JTL
最近更新
2017年中國(guó)智能手機(jī)出貨量將超過(guò)4.6億部 車(chē)用電阻的應(yīng)用與種類(lèi)
印度可能會(huì)在2021年底推出5G服務(wù) 電流感測(cè)電阻:原理、選擇與應(yīng)用
全球部署的障礙! SpaceX通過(guò)激光成功測(cè)試了衛(wèi)星之間的星型鏈接連接能力 抗硫化電阻的研究與應(yīng)用
如何輕松實(shí)現(xiàn)汽車(chē)功能的安全性? 薄膜貼片電阻:特性、應(yīng)用與優(yōu)勢(shì)
氟塑料電纜的基本特點(diǎn)是什么 厚膜貼片電阻的應(yīng)用與特性
談?wù)撁绹?guó)Web服務(wù)器的Linux系統(tǒng) 串連排阻與網(wǎng)絡(luò)排阻:原理、應(yīng)用及比較
談?wù)撐蚁矚g使用Linux系統(tǒng)編程的原因 抗突波電阻的應(yīng)用與原理
基于UHD機(jī)頂盒SoC視頻解碼性能,IC供應(yīng)商已準(zhǔn)備就緒 無(wú)鉛電阻:環(huán)保時(shí)代的電子元件選擇
燈泡是智能的,沒(méi)有WiFi,而智能燈泡則顯示出其個(gè)性 CNF汽車(chē)電阻:特性、應(yīng)用與選擇指南
聯(lián)想將在七年內(nèi)超越三星 AMF四端電流采樣電阻:原理、應(yīng)用與優(yōu)勢(shì)分析
比亞迪IGBT技術(shù)打破了海外壟斷 電子設(shè)備中的EBR電流采樣分流器電阻分析
微星主板買(mǎi)家有福:英特爾300系列,AMD 400系列圖形加速 RBL低阻值電流采樣電阻的應(yīng)用與選擇
精品乱子伦一区二区三区掼蛋,色婷婷综合久久久中文字幕,啊轻点灬太粗嗯太深了用力直播,亚洲中文字幕一区二区三区色欲,aaa精品人妻无码一区二区三区三